- Format general: știri, informații, talk-show, divertisment;
- Format muzical: muzică ușoară și populară românească, muzica de petrecere a etniilor;
- Audiența tintă: 25 – 65 ani;
- Cota de piață: 17% – conform sondaj INSOMAR;
- Radio DOINA FM este numărul 1 la categoria “Entertainment Radio” (segment de vârstă 25-65 ani).
Luni … Vineri | |
08:00 – 11:00 | “Dimineata la putere!” / (știri, horoscop, informații utile, trafic rutier) |
11:00 – 12:00 | “Caleidoscop muzical” / (cântece din toate zonele țării, muzica minorităților) |
12:00 – 13:00 | “Acorduri Muzicale “ / (știri locale și informații din diverse arii de interes) |
13:00 – 14:30 | “Fuse fuse și se duse” / realizator: Florin Munteanu (talk-show pe teme de interes local) |
15:00 – 16:00 | “Dedicații muzicale” (oferă celor dragi un cadou muzical) |
16:00 – 18:00 | “Schimbul 2” / (divertisment interactiv, prognoza meteo, știri locale) |
18:00 – 20:00 | “Genuri și generații” / (folclor și muzică ușoară, diverse stiluri pe toate gusturile) |
20:00 – 21:00 | “Serata muzicala” |
Emisiuni săptămânale:
Luni – Vineri | “Slagarele Romanilor” realizator: Ionuț Dulgheriu |
Vineri | “Ce-a fost, a fost!” |